JADUAL TENTATIF ACARA SUKAN SUKMA SARAWAK 2016
Sukan
|
Julai 2016
|
Tarikh
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | Angkat Berat | 22 - 30/7/2016 | |||||||||||||||
| 2 | Akuatik | 23 - 27/7/2016 | |||||||||||||||
| 3 | Badminton | 20 - 29/7/2016 | |||||||||||||||
| 4 | Berbasikal | 18 - 31/7/2016 | |||||||||||||||
| 5 | Boling Padang | 20 - 30/7/2016 | |||||||||||||||
| 6 | Bolasepak | P | 19 - 31/7/2016 | ||||||||||||||
| 7 | Bola Tampar Dewan | E | P | 20 - 29/7/2016 | |||||||||||||
| 8 | Tinju | R | E | 23 - 30/7/2016 | |||||||||||||
| 9 | Golf | A | N | 26 - 28/7/2016 | |||||||||||||
| 10 | Hoki Lelaki | S | U | 20 - 30/7/2016 | |||||||||||||
| 11 | Hoki Wanita | M | T | 20 - 30/7/2016 | |||||||||||||
| 12 | Karate | I | U | 19 - 21/7/2016 | |||||||||||||
| 13 | Sepaktakraw | A | P | 23 - 30/7/2016 | |||||||||||||
| 14 | Memanah | N | A | 24 - 29/7/2016 | |||||||||||||
| 15 | Menembak | N | 25 - 29/7/2016 | ||||||||||||||
| 16 | Olahraga | 26 - 29/7/2016 | |||||||||||||||
| 17 | Silat | 22 - 29/7/2016 | |||||||||||||||
| 18 | Petanque | 24 - 30/7/2016 | |||||||||||||||
| 19 | Pelayaran | 25 - 30/7/2016 | |||||||||||||||
| 20 | Tenis | 22 - 30/7/2016 | |||||||||||||||
| 21 | Skuasy | 23 - 28/7/2016 | |||||||||||||||
| 22 | Tenpin Boling | 24 - 30/7/2016 | |||||||||||||||
| 23 | Taekwondo | 19 - 22/7/2016 | |||||||||||||||
| 24 | Wushu | 23 - 25/7/2016 | |||||||||||||||
| 25 | Gimnastik Berirama | 19 - 21/7/2016 | |||||||||||||||
| 26 | Gimnastik Artistik | ||||||||||||||||

0 Komentar untuk "JADUAL TENTATIF ACARA SUKAN SUKMA SARAWAK 2016"